![]() |
Cette 39ème édition ne comporte que 10 courses !! En conséquence, le nombre de courses pour être classé est différent cette saison. Il faut donc participer à : |
![]() |
|
Biberon | |||||||||||||||||
Cl | NOM | Prénom | Club / Association | Licence | Co | Tot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BONUS |
1 | Vanhulst | Julia | Fleury sur Andelle | 9 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
2 | Delsaux | Jade | Charleval | 8 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
3 | Noiret | Naim | RCC-CA | 2703553 | 8 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
4 | Alain | Lena | Charleval | 7 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
5 | Bance | Loeen | Vraiville | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
6 | Lefebvre | Gabriel | Muids | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
7 | Richen | Elena | Morgny | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
8 | Fosse | Juliette | La Neuville Chant d'O | 4 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
9 | Montalvo | Mia | Bourg Beaudouin | 4 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
10 | Tureau | Come | M.P.R Romilly | 2688783 | 4 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
11 | Colombo | Anna | A.C.A Les Andelys | 2664014 | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
12 | De Moura | Lorenzo | Mme Farjot Romilly | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
13 | Falbo | Aniline | Mme Farjot Romilly | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
14 | Fouquet | Gwen | Alizay | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
15 | Levasseur | Mahe | Ry | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
16 | Rider | Elsie | La Neuville Chant d'O | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
17 | Cabin Cuvellier | Julia | Bourg Beaudouin | 2 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
18 | Delescluse | Elias | 2AR | 2689209 | 2 | 10 | 5 | 5 | |||||||||
19 | Genty | Leonard | Fleury sur Andelle | 2 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
20 | Lebon | Mael | 2AR | 2602251 | 2 | 10 | 5 | 5 | |||||||||
21 | Lecouteux | Eleonore | Bois d'Ennebourg | 2 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
22 | Lenormand | Arya | 2AR | 2585693 | 2 | 10 | 5 | 5 | |||||||||
23 | Malherbe | Mira | Gaillon | 2 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
24 | Singeot | Eline | Pitres | 2 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
25 | America | Lucas | Bonnemare | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
26 | Ancelin | Leonie | Muids | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
27 | Arrondelle | Julia | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
28 | Barbance | Flora | Pont de l'Arche | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
29 | Bigot | Raphael | Poses | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
30 | Botte | Margaux | RCC-CA | 2693486 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
31 | Boucher | Louise | Bourg Beaudoin | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
32 | Boucon | Noé | 2AR | 2689406 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
33 | Bougon | Noe | Bosgouet | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
34 | Brunet | Jade | Muids | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
35 | Brunet | Jules | Muids | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
36 | Cabin Cuvellier | Thibaud | Bourg Beaudouin | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
37 | Cambier | Lya | A.C.A Les Andelys | 2524557 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
38 | Canaple | Jules | Blainville Crevon | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
39 | Canchon | Axel | Mme Farjot Romilly | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
40 | Chaillou | Come | Charleval | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
41 | Chedru | Arthur | Mme Parmentier | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
42 | Colin | Alex | Mme Parmentier | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
43 | De Moura | Lorenzo | Romilly sur Andelle | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
44 | De Sousa | Kelya | Mme Parmentier | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
45 | Delhaye | Arthur | Gaillarbois | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
46 | Dessole | Louna | Lyons la Foret | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
47 | Doherty | Lenny | Mme Parmentier | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
48 | Dupuis | Lanna | Bacqueville | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
49 | Faucon | Gabriel | Malaunay | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
50 | Faure | Elena | A.C.A Les Andelys | 2642475 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
51 | Fouquet Hoffmann | Lise | L'Hopital | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
52 | Germond | Aelys | Caudebec les Elbeuf | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
53 | Greverend | Basile | Bourg Beaudouin | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
54 | Grout | Lena | Vandrimare | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
55 | Hadj Dahmane | Mahdi | Poses | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
56 | Isaac Lerondel | Mathys | Mme Parmentier | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
57 | Lanteri | Lea | 2AR | 2663613 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
58 | Lecouleux | Lowen | Bois le Roi | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
59 | Lusic | Ethan | Bourg Beaudouin | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
60 | Lusic | Lyana | Bourg Beaudouin | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
61 | Lussier | Agathe | Saint Aubin Celloville | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
62 | Maquelle | Margot | Mme Parmentier | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
63 | Marchandise | Tristan | Val D'Orger | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
64 | Monedero | Rose | Poses | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
65 | Morvan | Arawn | Fleury sur Andelle | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
66 | Onfray | Lison | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
67 | Pezier | Josephine | Mme Farjot Romilly | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
68 | Pezier | Bertille | Mme Farjot Romilly | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
69 | Philetas | Joachim | 2AR | 2689399 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
70 | Piocelle | Lea | Pinterville | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
71 | Remoussin | Paul | Bertimont | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
72 | Rohaut | Eloise | 2AR | 2689329 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
73 | Rohaut | Heloise | 2AR | 2689329 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
74 | Vandamme | Alice | 2AR | 2582132 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
75 | Verre | Marie | VRAC | 2598334 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
76 | Villier | Eli | Romilly sur Andelle | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
Nombre de coureurs par commune | 9 | 18 | 25 | 14 | 23 | 18 | 5 | 22 | 11 | ||||||||
MOUSTIQUE | |||||||||||||||||
Cl | NOM | Prénom | Club / Association | Licence | Co | Tot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BONUS |
1 | Dubois | Jeanne | A.C.V.A | 2652968 | 9 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
2 | Franckhauser | Nolan | Evreux AC | 2710322 | 9 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
3 | Spinelli | Antoine | C Alizay Athltisme | 2409118 | 9 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
4 | Vanhulst | Timeo | Fleury sur Andelle | 9 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
5 | Hineux | Shirley | Val d'Orger | 8 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
6 | Lalande | Emile | E.A.P.E | 2471818 | 8 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | Perus | Nathan | Oissel | 8 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
8 | Rouet | Charlie | St Marcel | 8 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
9 | Cabin Cuvelier | Gabriel | A.C.V.A | 2557246 | 7 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
10 | Delamare Abdous | Adem | RCC-CA | 2693511 | 7 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
11 | Lebert | Ethan | MPR Romilly | 2540098 | 7 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
12 | Mantois | Arthur | Saint Marcel | 7 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
13 | Quitard | Ambre | Flpou | 6 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
14 | Duche | Emma | A.C.V.A | 2713322 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
15 | Leleu | Henda | C Alizay Athletisme | 2509653 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
16 | Richard | Leandre | Darnetal | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
17 | Schmid | Anthime | C Alizay Athletisme | 2555389 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
18 | Senecal | Juliette | Radepont | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
19 | Tureau | Abel | M.P.R Romilly | 2688776 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
20 | Benbekhti | Kamil | Rouen | 4 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
21 | Fosse | Louise | La Neuville Chant d'O | 4 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
22 | Fouquet | Matteo | C Alizay Athletisme | 2510897 | 4 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
23 | Jouen | Eva | Romilly | 4 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
24 | Lefebvre | Samuel | A.C.V.A | 2557252 | 4 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
25 | Vilain | Noemie | Mont Saint Aignan | 4 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
26 | Affagard | Ines | 2AR | 2663432 | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
27 | Becker | Tim | NAC | 2582450 | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
28 | Berlaud | François | Val d'Orger | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
29 | Cordonnier | Loam | C Alizay Athletisme | 2702554 | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
30 | Hamelin Alexandre | Elias | A.C.V.A | 2718903 | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
31 | Leroux | Mya | Grainville | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
32 | Leroux | Mae | Val D'Orger | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
33 | Letirand | Myilie | RCC-CA | 2652221 | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
34 | Levasseur | Soen | Ry | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
35 | Rider | Malone | La Neuville Chant d'O | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
36 | Canchon | Axel | Mme Farjot Romilly | 2 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
37 | Dimpre | Yanis | Amfreville les Champ | 2 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
38 | Dubois | Marin | Vandrimare | 2 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
39 | Fretigny | Gregoire | MPR Romilly | 2534148 | 2 | 10 | 5 | 5 | |||||||||
40 | Le Freche | Timothee | Pantin | 2 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
41 | Lecouteux | Tom | Bois d'Ennebourg | 2 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
42 | Osmont | Leane | 2AR | 2465540 | 2 | 10 | 5 | 5 | |||||||||
43 | Rohaut | Soline | 2AR | 2689160 | 2 | 10 | 5 | 5 | |||||||||
44 | Rondeau Tranquet | Eleonore | Alizay | 2 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
45 | Abouata | Anisse | M Jung | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
46 | America | Lea | Radepont | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
47 | Arrondelle | Lucas | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
48 | Auger | Marius | Bonsecours | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
49 | Banguid | Lise | Club Alizay | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
50 | Barbance | Augustin | C Alizay Athletisme | 2446032 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
51 | Beaumesnil Duque | Lexie | Mme Colleret | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
52 | Benmma | Mona | RCC-CA | 2514510 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
53 | Benmma | Sofia | RCC-CA | 2578092 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
54 | Berlaud | Francois | Val d'Orger | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
55 | Besnier | Gabriel | 2AR | 2663578 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
56 | Bigot | Hippolyte | Poses | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
57 | Blainville | Maryon | Mme Selle | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
58 | Bohers Nguyen | Charlotte | Isneauville | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
59 | Bosquet | Martin | Muids | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
60 | Bouhours | Isaac | CM1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
61 | Brunet | Ambre | Muids | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
62 | Cabin Cuvellier | Gabin | A.C.VA | 2557246 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
63 | Cambier | Zoe | A.C.A Les Andelys | 2524557 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
64 | Carpentier | Maiwen | Charleval | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
65 | Choet | Capucinne | CM1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
66 | Choet | Louison | CM1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
67 | Chopart | Axel | C Alizay Athletisme | 2503585 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
68 | Da Rocha Neves | Martin | M Jung | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
69 | Delamotte | Charlotte | 2AR | 2663694 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
70 | Delauney Bure | Thalia | Mme Selle | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
71 | Delauney Bure | Shana | M Jung | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
72 | Delhaye | Augustin | Val d'Orger | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
73 | Diakhate | Mohamed | RCC-CA | 2652205 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
74 | Dupain | Jules | 2AR | 2689291 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
75 | Duval | Gabin | Mme Selle | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
76 | Femel | Elektra | Val de Reuil | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
77 | Fessard | Oscar | Bourg Beaudouin | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
78 | Fessard | Juliette | Cressy | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
79 | Francisco | Tymao | M Jung | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
80 | Greverend | Judith | Bourg Beaudouin | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
81 | Grout | Eliaz | Vandrimare | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
82 | Gzoum | Manel | C Alizay Athletisme | 2686174 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
83 | Hamard | Harmonie | TVT | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
84 | Hautemayou | Eleonore | Gaillarbois | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
85 | Hesnaux | Heloise | Val d'Orger | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
86 | Houliere | Louis | C Alizay Athletisme | 2684545 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
87 | Iscar | Romain | Vernon | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
88 | Kouchner | Raphael | Paris | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
89 | Lahaye Courage | Louis | M Jung | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
90 | Laplaige | Lucie | Bacqueville | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
91 | Lecerf | Emma | 2AR | 2654712 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
92 | Leclerc | Sacha | Les Authieux | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
93 | Lefebvre | Ely | MPR Romilly | 2537829 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
94 | Leloup | Tiago | C Alizay Athletisme | 2460232 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
95 | Lesage Rihal | Sully | M Jung | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
96 | Lesage Rihal | Marley | Mme Colleret | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
97 | Levavasseur | Adam | Mme Selle | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
98 | Level | Johann | Mme Selle | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
99 | Levistre | Mila | M Jung | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
100 | Linant | Naia | Mme Selle | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
101 | Lussier | Robin | St Aubin Les Elbeuf | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
102 | Maquelle | Clelia | Mme Selle | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
103 | Maria | Thiago | Mme Colleret | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
104 | Mercier | Dilanne | Ande | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
105 | Monfort Gosse | Emy | Grainville | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
106 | Mony | Caroline | A.C.A Les Andelys | 2686452 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
107 | Morel | Pablo | Mont Saint Aignan | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
108 | Morel | Nolan | Mme Selle | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
109 | Moulard | Lily Rose | 2AR | 2689122 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
110 | Ollivier | Zelie | Romilly Sur Andelle | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
111 | Parrou Bougaran | Arsene | Damps Mesnil | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
112 | Perus | Gauthier | Jumieges | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
113 | Petit | Lucie | 2AR | 228952 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
114 | Philetas | Elea | 2AR | 2483779 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
115 | Poixblanc | Lili-Rose | E.A.P.E | 2666951 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
116 | Potel | Gabriel | Muids | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
117 | Quaegebeur | Clement | CM 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
118 | Selle | Augustin | Bois L'Eveque | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
119 | Sellier | Damien | St Amand des Htes | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
120 | Tellini | Gabin | 2AR | 2641804 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
121 | Tiercelin | Cruz | Mme Selle | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
122 | Vasse Dubert | William | Igoville | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
Nombre de coureurs par commune | 19 | 25 | 50 | 31 | 36 | 29 | 17 | 52 | 23 | ||||||||
POF | |||||||||||||||||
Cl | NOM | Prénom | Club / Association | Licence | Co | Tot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BONUS |
1 | Lenabour | Maelia | A.C.A Les Andelys | 2512228 | 8 | 106 | 11 | 18 | 9 | 14 | 11 | 8 | 16 | 9 | 10 | ||
2 | Boilay | Azeline | RCC-CA | 2387307 | 6 | 87 | 10 | 12 | 24 | 11 | 17 | 13 | 0 | ||||
3 | Darcel | Lily-Rose | Charleval | 8 | 83 | 9 | 10 | 13 | 8 | 10 | 9 | 7 | 7 | 10 | |||
4 | Berlaud | Victoire | Grainville | 4 | 60 | 18 | 12 | 19 | 11 | 0 | |||||||
5 | Oursel Dos Santos | Eloane | RCC-CA | 2609596 | 5 | 57 | 13 | 10 | 9 | 17 | 8 | 0 | |||||
6 | Dubois | Salome | A.C.V.A | 2651941 | 5 | 43 | 10 | 8 | 6 | 14 | 5 | 0 | |||||
7 | Boucher | Thea | C Alizay Athletisme | 2684439 | 4 | 37 | 7 | 7 | 8 | 15 | 0 | ||||||
8 | Sudron | Oceane | 2AR | 2598044 | 2 | 36 | 21 | 15 | 0 | ||||||||
9 | Trancart | Cecile | 2AR | 2560175 | 2 | 36 | 20 | 16 | 0 | ||||||||
10 | Labbe | Reyina | RCC-CA | 2693485 | 3 | 34 | 17 | 12 | 5 | 0 | |||||||
11 | Becquart | Rose Anne | Rouen | 2 | 33 | 23 | 10 | 0 | |||||||||
12 | Delamare | Louanne | Le Manoir | 2 | 28 | 18 | 10 | 0 | |||||||||
13 | Levasseur | Clara | Ry | 2 | 24 | 9 | 15 | 0 | |||||||||
14 | Moens | Chloe | C Alizay Athletisme | 2663734 | 1 | 22 | 22 | 0 | |||||||||
15 | Meslin | Capucine | 2AR | 2050326 | 2 | 20 | 11 | 9 | 0 | ||||||||
16 | Hammadi | Sade | 2AR | 2612571 | 1 | 19 | 19 | 0 | |||||||||
17 | Laronche | Liyana | 2AR | 2641725 | 1 | 16 | 16 | 0 | |||||||||
18 | Le Grill | Iris | Rosay sur Lieure | 2 | 15 | 8 | 7 | 0 | |||||||||
19 | Lanteri | Lise | 2AR | 2663602 | 1 | 14 | 14 | 0 | |||||||||
20 | Fumey | Clementine | Mme Marie | 1 | 13 | 13 | 0 | ||||||||||
21 | Aubin-Dumas | Prune | Pitres | 1 | 12 | 12 | 0 | ||||||||||
22 | Doherty | Myla | CM 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | ||||||||||
23 | Lecerf | Manon | 2AR | 2654562 | 1 | 11 | 11 | 0 | |||||||||
24 | Levistre | Emmie | Mme Marie | 1 | 11 | 11 | 0 | ||||||||||
25 | Monedero | Lola | Le Neubourg | 1 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||
26 | Calvo | Camille | CM 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | ||||||||||
27 | Giulia | Clara | 2AR | 2641760 | 1 | 9 | 9 | 0 | |||||||||
28 | Fourcine | Alice | Sotteville sous Val | 1 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||
29 | Gonzalez | Louison | Igoville | 1 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||
30 | Adonel-Pierre | Eglantine | 2AR | 2381266 | 1 | 7 | 7 | 0 | |||||||||
31 | Delahayes | Lina | Alizay | 1 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||
32 | Lebert | Gwen | Romilly sur Andelle | 1 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||
33 | Bengoua | Layya | La Saussaye | 1 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||
34 | Carpentier | Adenora | Charleval | 1 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||
35 | Dumas | Prune | Le Manoir | 1 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||
36 | Renoncourt | Lohely | Muids | 1 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||
37 | Benmama | Sara | RCC-CA | 2578089 | 1 | 5 | 5 | 0 | |||||||||
38 | Chedru | Justine | Mme Marie | 1 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||
39 | Lopez Tiercelin | Antonella | CM 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||
40 | Toilliez Frichot | Shaness | Mme Marie | 1 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||
Nombre de coureurs par commune | 5 | 7 | 19 | 6 | 13 | 8 | 4 | 14 | 6 | ||||||||
POM | |||||||||||||||||
Cl | NOM | Prénom | Club / Association | Licence | Co | Tot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BONUS |
1 | Castillo | Jules | Le Mesnil Esnard | 8 | 214 | 16 | 22 | 29 | 22 | 30 | 26 | 24 | 35 | 25 | 10 | ||
2 | Rouet | Elliott | SPN Vernon | 2667885 | 7 | 198 | 17 | 32 | 23 | 32 | 27 | 25 | 37 | 26 | 5 | ||
3 | Delsaux | Mahe | C Alizay Athletisme | 2299766 | 7 | 183 | 23 | 31 | 24 | 34 | 25 | 5 | 36 | 24 | 5 | ||
4 | Mantois | Charly | Tilly | 7 | 180 | 21 | 28 | 21 | 28 | 24 | 23 | 30 | 23 | 5 | |||
5 | Franckhauser | Logan | Evreux AC | 2649644 | 8 | 170 | 13 | 19 | 21 | 20 | 25 | 22 | 20 | 20 | 21 | 10 | |
6 | Dubois | Valentin | Gaillarbois Cressenvil | 7 | 140 | 14 | 20 | 15 | 19 | 20 | 19 | 28 | 5 | 5 | |||
7 | Rouet | Mathys | St Marcel | 6 | 131 | 15 | 16 | 26 | 23 | 22 | 29 | 20 | 0 | ||||
8 | Setham | Joackim | RCC-CA | 2387301 | 7 | 122 | 12 | 13 | 14 | 21 | 15 | 18 | 24 | 17 | 5 | ||
9 | Nivon | Paul | ASPTT Rouen | 2363966 | 5 | 121 | 24 | 19 | 23 | 21 | 34 | 22 | 0 | ||||
10 | Bussy Faure | Ethan | A.C.A Les Andelys | 2475334 | 7 | 119 | 16 | 15 | 12 | 16 | 16 | 17 | 22 | 15 | 5 | ||
11 | Crepy | Simon | E.A.P.E | 2379827 | 5 | 118 | 18 | 24 | 33 | 25 | 18 | 0 | |||||
12 | Vervin | Jules | AS PTT Rouen | 2388742 | 5 | 114 | 26 | 18 | 24 | 14 | 32 | 7 | 0 | ||||
13 | Spinelli | Lucas | C Alizay Athletisme | 2207047 | 8 | 110 | 11 | 14 | 16 | 13 | 14 | 11 | 16 | 5 | 14 | 10 | |
14 | Paturel | Nelson | Clef Vallee d'Eure | 5 | 105 | 19 | 17 | 27 | 15 | 27 | 0 | ||||||
15 | Desforges | Nolan | OL Darnetal | 8 | 102 | 9 | 15 | 11 | 8 | 15 | 17 | 5 | 12 | 10 | |||
16 | Lesueur Cathelier | Kylian | Bacqueville | 6 | 81 | 12 | 17 | 5 | 12 | 12 | 23 | 16 | 0 | ||||
17 | Lesueur Cathelier | Yanis | Bacqueville | 5 | 80 | 18 | 5 | 19 | 13 | 25 | 19 | 0 | |||||
18 | Tiennot | Samuel | RCC-CA | 2693487 | 3 | 80 | 25 | 22 | 33 | 0 | |||||||
19 | Touach Desjardins | Anselme | E.M.S.A.M | 2586350 | 8 | 68 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
20 | Anquetil | Gauthier | A.C.V.A | 2571842 | 6 | 61 | 8 | 10 | 10 | 11 | 8 | 14 | 11 | 0 | |||
21 | Sakhri | Eddine | RCC-CA | 2505033 | 5 | 61 | 9 | 11 | 12 | 10 | 19 | 0 | |||||
22 | Anaise | Cesar | Pitres | 5 | 53 | 8 | 11 | 13 | 10 | 11 | 12 | 0 | |||||
23 | Bazile | Raphael | E.A.P.E | 2508249 | 2 | 50 | 30 | 20 | 18 | 0 | |||||||
24 | Leblond | Lukas | RCC-CA | 2693649 | 5 | 46 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 0 | ||||
25 | Beaujard | Noah | 2AR | 2569743 | 2 | 35 | 18 | 17 | 0 | ||||||||
26 | Coupard | Maxence | A.C.A Les Andelys | 2541498 | 3 | 34 | 7 | 13 | 14 | 13 | 0 | ||||||
27 | Selle | Pacome | Bois L'Eveque | 1 | 33 | 33 | 0 | ||||||||||
28 | Hermet | Lucas | Barc | 1 | 31 | 31 | 0 | ||||||||||
29 | Kouchner | Simon | Paris | 1 | 31 | 31 | 0 | ||||||||||
30 | Hamard | Leopold | TVT | 1 | 29 | 29 | 0 | ||||||||||
31 | Oualid | Mathis | 2AR | 2316216 | 1 | 27 | 27 | 0 | |||||||||
32 | Colin | Rafael | VRAC CM 1 | 2260765 | 1 | 26 | 26 | 0 | |||||||||
33 | Belondrade | Paul | A.C.A Les Andelys | 2289361 | 2 | 23 | 10 | 13 | 0 | ||||||||
34 | Aribaud | Maximilien | Mont Saint Aignan | 1 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||
35 | Paumier | Raphael | Hauville | 1 | 22 | 22 | 0 | ||||||||||
36 | Auger | Maxime | Bonsecours | 1 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
37 | Sahlaoui | Kais | CM 1 | 1 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
38 | Labbe | Martin | Muids | 1 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||
