39ème CHALLENGE de L'ANDELLE
Course de Muids (scratch 5 kms)
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Catégorie
1 Duranteau Nicolas 1981 EMSA  2257767 587   M0M-M1M_5
2 Fossey Nathan 2006 02/03/2025 P013F67ES56C   JEM_5
3 Malherbe Cyprien 1990 EMSA 555644 531   M0M-M1M_5
4 Mansouri Rayan 1998 26/01/2025 P85E951C65 1552   SEM_5
5 Gangloff Sylvain 1984 E.M.S.A  2496968 593   M0M-M1M_5
6 Chorro Mathieu 2001 27/01/2025 P6730932733 514   SEM_5
7 Bessat Antoine 2006 19/01/2025 P09F886FB5B   JEM_5
8 Acierno Lorenzo 2005 15/01/2025 PBF4852248F 552   JEM_5
9 Nardin Luidgi 2008 Vitasports 24550404 541   CAM
10 Lamour Ludovic 1981 C Alizay Athletisme 2534385 519   M0M-M1M_5
11 Lerebourg Hugo 2009 E.A.P.E 2478472 581   CAM
12 Grenier Jean Philippe 1991 A.C.A Les Andelys 2532022 521   SEM_5
13 Richen Thomas 1986 24/01/2025 PB39C11828D 501   M0M-M1M_5
14 Millin Vincent 1980 C Alizay Athletisme 2179417 546   M2M-M3M_5
15 Loisel Anthony 2000 12/09/2024 P503C7D7D7E 512   SEM_5
16 Chaumat Roland 1973 26/01/2025 PDD2C3BA9DD 1579   M2M-M3M_5
17 Senecal Sacha 2009 Radepont 1580   CAM
18 Figuester Nicolas 1987 27/12/2024 P5BE23D1267 515   M0M-M1M_5
19 Bardin Antoine 2008 Ande 577   CAM
20 Goncalves Ulices 1969 A.C.A Les Andelys  1376644 562   M4M-M5M_5
21 Lerebourg David 1977 29/01/2025 P33B25083F8 582   M2M-M3M_5
22 Mary Clement 1991 30/01/2025 P129CF900F3 592   SEM_5
23 Faiz Hassan 1964 RCCCA 678926 597   M4M-M5M_5
24 Profit Come 2008 Pont de l'Arche 572   CAM
25 Briquet Caroline 1982 01/03/2025 PAA004BD88B 507   M0F-M1F_5
26 Machet Gabriel 2009 VRAC 2031502 557   CAM
27 Groscol Paul 2008 Fresne l'Archeveque 565   CAM
28 Herouard Jules 2009 RCCCA 2398204 554   CAM
29 Levasseur Laurie 1986 31/01/2025 PAE18CCF87C 574   M0F-M1F_5
30 Thomas Floriane 1999 01/05/2025 PB27D25A4B3 556   SEF_5
31 Doucet Marc 1953 C Alizay Athletisme 782750 595   M6M+_5
32 Singeot Gregory 1980 10/01/2025 P91F1585B5F 530   M2M-M3M_5
33 Singeot Caroline 1983 AS CHU 01/10/2025 P3876358664 579   M0F-M1F_5
34 Lussier Bruno 1982 ASCO 2474998 543   M0M-M1M_5
35 Bonnegent Marc 1970 A.C.A Les Andelys  764666 560   M4M-M5M_5
36 Groscol Thierry 1961 A.C.A Les Andelys  1486499 566   M4M-M5M_5
37 Touach Farid 1979 16/01/2025 P3B94F8658E 509   M2M-M3M_5
38 Leroux Florian 1985 01/06/2025 PF06C67367C 1601   M0M-M1M_5
39 Leguay Eliott 2007 Romilly sur Andelle 544   JEM_5
40 Savidan Vanessa 1982 20/12/2024 PS5A16EC2FD 594   M0F-M1F_5
41 Legrix Hugo 2000 30/01/2025 P8D11420DAA 584   SEM_5
42 Rouland Nolann 2007 Les Hogues 1602   JEM_5
43 Vanhust Romuald 1970 14/01/2025 P3F7C61C972 513   M4M-M5M_5
44 Vaillant Emilie 1980 RCCCA 2468726 598   M2F-M3F_5
45 Robert Christelle 2005 17/12/2024 PC67A2ED52A 534   JEF
46 Duriez Rene 1957 30/11/2024 PE1A8A52B45 576   M6M+_5
47 Pavie Thierry 1959 OL Darnetal 861813 526   M6M+_5
48 Picard Walid 1992 21/01/2025 PBEDE4D9CF1 542   SEM_5
49 Remoussin Mathilde 1990 16/01/2025 P0F49654E8F 532   M0F-M1F_5
50 Pillu Gerard 1960 A.C.V.A  1001573 524   M6M+_5
51 Briere Laurent 1971 01/02/2025 P2E3D281FF7 517   M2M-M3M_5
52 Merad Aicha 1977 SS 76 2687393 569   M2F-M3F_5
53 Profit Alix 1982 26/12/2025 P1D6830D805 573   M0F-M1F_5
54 Desombres Noelline 2005 30/01/2025 PBA84148300 548   JEF
55 Barbaray Enzo 2007 Martainville Epreville 527   JEM_5
56 Mirey Celine 1972 C Alizay Athletisme 2424831 510   M2F-M3F_5
57 Giuntini Marine 1999 26/11/2024 PCAB23AECE5 511   SEF_5
58 Lamour Matteo 2007 Le Vaudreuil 520   JEM_5
59 Legrix Sebastien 1972 12/10/2024 P6BEBE064E4 585   M2M-M3M_5
60 Deboissy Arnaud 1983 28/01/2025 P0F2737978A 555   M0M-M1M_5
61 Caillot Gerome 1951 23/01/2025 PC5C047856F 591   M6M+_5
62 Robert Jean Luc 1965 18/11/2024 PCB164BD7D5 533   M4M-M5M_5
63 Hagues Franck 1968 C Alizay Athletisme 2175024 516   M4M-M5M_5
64 Languet Marc 1955 C Alizay Athletisme 435861 523   M6M+_5
65 Millin Louis 2009 Le Vaudreuil 547   CAM
66 Posier Gerard 1959 Vikings Haut Normands 17/12/24 PEC120D8D3D 536   M6M+_5
67 Thirel Clothilde 1998 02/03/2025 P5D94D01C86 1547   SEF_5
68 Leblanc Didier 1965 14/01/2025 P3FC079DD2B 538   M4M-M5M_5
69 Houdayer Jean-Claude 1950 27/01/2025 PBC455D1370 502   M6M+_5
70 Briere Nadege 1974 03/12/2024 P3AC5810653 518   M2F-M3F_5
71 Bruneau Amelie 1978 20/12/2024 PF472BD3049 1549   M2F-M3F_5
72 Rogue Alexandra 1983 02/01/2025 PF8968CDB06 580   M0F-M1F_5
73 Cherif Charles 1994 02/02/2025 P9D93387382 1550   SEM_5
74 Dugue Candy 1981 12/02/2024 P1CF04B9CF4 535   M0F-M1F_5
75 Jousse Nathalie 1971 18/12/2024 P5AB6462294 558   M2F-M3F_5
76 Gouju  Virginie 1983 21/01/2025 P5D625A9E20 506   M0F-M1F_5
77 Curial Malaurie 1979 A.C.A Les Andelys 2608291 567   M2F-M3F_5
78 Dron Eric 1958 A.C.A Les Andelys 363811 564   M6M+_5
79 Pimenta Antony 2001 17/01/2025 P673EA121F7 537   SEM_5
80 Misic Jovana 1992 Charleval 590   SEF_5
81 Hausknecht Stephanie 1977 20/12/2024 P63F6310F27 503   M2F-M3F_5
82 Basley Estelle 1978 31/01/2025 PA6D08C547B 570   M2F-M3F_5
83 Garcia Florence 1985 24/01/2025 P455E21BEFD 540   M0F-M1F_5
84 Peudevin Julien 1983 18/12/2024 P94CE292F9F   M0M-M1M_5
85 Misic Slavica 1964 E.M.S.A 351503 2550   M4F-M5F_5
86 Saint Denis Severine 1995 26/01/2025 P6A51A19892 551   SEF_5
87 Fourcine Celine 1982 23/11/2024 P672006FCEB 549   M0F-M1F_5
88 Posier Martial 1957 Vikings Haut Normands 13/01/25 PD122099573 539   M6M+_5
89 Maillet Nathalie 1973 19/01/2025 P9545B884C6 505   M2F-M3F_5
90 Thomas Jean-Marc 1967 26/01/2025 P26ACF22D7A 1506   M4M-M5M_5
91 Lecuyer Anne-Marie 1951 A.C.A Les Andelys  395618 563   M6F+_5
92 Sakhri Elodie 1985 RCCCA 599   M0F-M1F_5
93 Le Bihan Auriane 1995 12/08/2024 PA20CCE8D8D 1504   SEF_5
94 Thuiller Benjamin 1993 28/01/2025 P651FAA3D99 550   SEM_5
95 Millin Lucie 1990 C Alizay Athletisme 2628799 545   M0F-M1F_5
96 Boudin Benoist 1964 1554   M4M-M5M_5
97 Le Grill Gary 1983 23/01/2025 P5163B28B13 1553   M0M-M1M_5
98 Clet Jean Charles 1978 22/12/2024 PA6A36693634 1578   M0M-M1M_5
99 Ferrer Emilie 1984 01/02/2025 PC015AAA14F 600   M0M-M1M_5
100 Gallet Sylvie 1964 Pleine Form C Alizay Athletism 2601597 522   M4F-M5F_5
101 Faiz Sylvie 1978 RCCCA 55616202 596   M2F-M3F_5
102 Legrix Philomene 2002 27/12/2024 PE5647FA379 586   SEF_5
103 Legrix Nadege 1970 17/01/2025 P96C4A25348 583   M4F-M5F_5
104 Bardin  Nicolas 1981 31/01/2025 P20359DD8FB 578   M0M-M1M_5
105 Hannoteaux Malvina 1984 22/11/2024 P4B9EE7F25B 588   M0F-M1F_5
106 Richard Melissa 1986 28/11/2024 PC9424DECE5 589   M0F-M1F_5
107 Lamour Elodie 1981 02/02/2025 PB06B5CC6E9 1546   M0F-M1F_5
108 Pillu Pascale 1956 A.C.V.A  1640077 525   M6F+_5
109 D'Angelo Pauline 2001 25/01/2025 PE2B7464104 529   SEF_5
110 Hulmel Adeline 1982 19/01/2025 P3118386272 498   M0F-M1F_5
Abandon Bonnegent Mateo 2005 A.C.A Les Andelys 2582082 561   JEM_5