39ème CHALLENGE de L'ANDELLE
Course de Muids (scratch 10 kms)
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Catégorie
1 Zatouni Amine  1989 E.M.S.A 1442139 447   M0M-M1M_10
2 Rosier Florent 1989 A3 Alencon 1972194 440   M0M-M1M_10
3 Chouaf Anthony 1990 29/11/2024 PA1C74B696B   M0M-M1M_10
4 Mansouri Rayan 1998 26/01/2025 P85E951C465   SEM_10
5 Machet Ugo 1999 17/12/2024 PD8EFAC9AC3 481   SEM_10
6 Gaschet Florian 1990 25/12/2024 PE10EF6717A 497   M0M-M1M_10
7 Morel Denis 1973 C Alizay Athletisme 1187964 409   M2M-M3M_10
8 Borys Florian 2001 17/01/2025 P704D5B98BD 462   SEM_10
9 Keradec Hugo 1999 VRAC 2695134 458   SEM_10
10 Duranteau Nicolas 1981 EMSA  2257767 496   M0M-M1M_10
11 Saavoye Damien 1990 26/11/2024 P82FD2A2E0A   M0M-M1M_10
12 Quitard Jonathan 1981 04/11/2024 P0ADC89B299 495   M0M-M1M_10
13 Perus Francki 1975 Oissel P3675493060 450   M2M-M3M_10
14 Prieur Nicolas 1979 CA Alizay Athletisme 2663729 408   M2M-M3M_10
15 His  Fabrice 1968 27/01/2025 PC841BAA770 397   M4M-M5M_10
16 Peudevin Vincent 1986 SPN Vernon 2175243 393   M0M-M1M_10
17 Ancelin Mathias 1982 29/01/2025 P95131AA038 476   M0M-M1M_10
18 Berginc Alexis 1996 02/02/2025 PCDDCDD67CB 604   SEM_10
19 Hadj Larbi Rachid 1985   M0M-M1M_10
20 Mouton Damien 1989 A.C.A Les Andelys 2683199 609   M0M-M1M_10
21 Gricourt  Laurene 1981 01/03/2025 PAA3A73980B 454   M0F-M1F_10
22 Berquier Benoit 1996 29/11/2024 PA1C74B696B   SEM_10
23 Lamour Ludovic 1981 C Alizay Athletisme 2534385 432   M0M-M1M_10
24 Leblond Laurent 1979 12/04/2024 P89BB82AEEF 480   M2M-M3M_10
25 Benard Emmanuel 1965 12/01/2024 PA33F8D9F5C 491   M4M-M5M_10
26 Roynel Tristan 1990 29/01/2025 P3876358664 455   M0M-M1M_10
27 Dunet Wilfried 1977 RCCCA  2533636 404   M2M-M3M_10
28 Ouchene Said 1963 RCCCA 2296366 425   M4M-M5M_10
29 Allezy Nathalie 1983 25/01/2025 PFAB21D3818 494   M0F-M1F_10
30 Andre Sebastien 1982 24/01/2025 P23908E712A 493   M0M-M1M_10
31 Suard Frederic 1972 NAC 1792980 1479   M2M-M3M_10
32 Iscar Francois 1982 02/01/2025 PF0CF3DC730 429   M0M-M1M_10
33 Machet Colin 2003 15/01/2025 P1EA5E8AE34 483   JEM_10
34 Lesage Jonathan 1991 29/01/2025 P5BE48A8505 461   SEM_10
35 Millin Vincent 1980 C Alizay Athletisme 2179417 463   M2M-M3M_10
36 Frebert Fanny 1995 Evreux AC 1020627   SEF_10
37 Frebert Yvan 1960 02/03/2025 P3821C37DAA   M6M+_10
38 Lopes Paulette 1979 Gisors AC 25501777 488   M2F-M3F_10
39 Singeot Gregory 1980 01/10/2025 P91F1585B5F 442   M2M-M3M_10
40 Levasseuur Antoine   JEM_10
41 Bachelet Joel 1957 30/112024 P5F3A2D85C3 402   M6M+_10
42 Morel Emeric 1994 25/011/2024 P84C93A225D 478   SEM_10
43 Mielle  Yves   JEM_10
44 Lemarchand Amelie 1981 NAC 2172691 605   M0F-M1F_10
45 Chaumat Roland 1973 26/01/2025 PDD2C3BA9DD 395   M2M-M3M_10
46 Le Hir Stephane 1971 NAC 664203 606   M2M-M3M_10
47 Monnehays Alysse 1996 25/12/2024 PBEBF5B2EA5 453   SEF_10
48 Paquet Francois 1984 15/01/2025 P07F9A79D29 482   M0M-M1M_10
49 Darras David 1974 24/01/2025 P74F82E2B0B 472   M2M-M3M_10
50 Wieczoreck Nicolas 1988 25/01/2025 P557BB8A18E 492   M0M-M1M_10
51 Lequette Jerome 1971 27/01/2025 P43F4816AF 419   M2M-M3M_10
52 Creusat Ewan 2005 02/02/2025 PBB65F16C44   JEM_10
53 Lerouge  Nicolas 1996 17/11/2024 PBB2465C752 456   SEM_10
54 Hedouin Baptiste 2003 RCCCA 2124139 474   JEM_10
55 Boucheret Johann 1975 RCCCA 2188054 420   M2M-M3M_10
56 Sommer Jean-Paul 1970 23/12/2024 PC2CD0B307E 1478   M4M-M5M_10
57 Peudevin Julien 1984 18/12/2024 P94EC292F9F   M0M-M1M_10
58 Borys Pascal 1955 01/09/2025 P162129BF21 401   M6M+_10
59 Payet Sophie 1977 GAC Gisors 1454522 1394   M2F-M3F_10
60 Colange Olivier 1965 EMSAM 224180 1484 M4-M5M_10
61 Matheron Vicky 1990 VRAC 2433851 430   M0F-M1F_10
62 Assire Franck 1969 NAC 2536155 1480   M4M-M5M_10
63 Guinedor Amelie 1986 Evreux AC 2632465 451   M0F-M1F_10
64 Beuriot Anne-Sophie 1974 28/01/2025 PA818CCEB777   M2F-M3F_10
65 Lebrun Guy 1956 Stade Vernoliens 516968 413   M6M+_10
66 Hubert Wilfried 1974 19/01/2025 P85B10C435D 489   M2M-M3M_10
67 Robert Nicolas 2006 17/12/2024 P82AB86EA97 445   JEM_10
68 Benet David 1973 45677 P56DC8E2EEE 471   M2M-M3M_10
69 Barbeau Julien 1986 VRAC 2630104   M0M-M1M_10
70 Crochet Yohann 1982 21/01/2025 PEEA5D3C666 435   M0M-M1M_10
71 Bance Guillaume 1984 27/01/2025 PFA18897A4E 486   M0M-M1M_10
72 Esnault Eric 1965 RCCCA 2468682 475   M4M-M5M_10
73 Mielle Jean-Francois 1961 26/01/2025 PBC9151E94A 418   M4M-M5M_10
76 Lucas Moranne 1990 VRAC 2670134 431   M0F-M1F_10
75 Richard Jean-Francois 1962 19/01/2025 P92E1D21430 487   M4M-M5M_10
76 Cornillot Lebailly Gwenaelle 1982 21/11/2024 P1FD40FCDE5 444   M0F-M1F_10
77 Saint Denis Philippe 1967 06/12/2024 P160F932CDA 477   M4M-M5M_10
78 Barville Axel 2001 12/09/2024 P5F493C0569 452   SEM_10
79 Sebban Marc 1976 29/01/2025 P6A560BB9CA 459   M2M-M3M_10
80 Chapelle Stephane 1972 01/04/2025 P496900B10B 398   M2M-M3M_10
81 Delhotel Stan 2002 12/12/2024 P44E43EAD1c 457   SEM_10
82 Davidas Alain 1958 28/11/2024 P202D6912D6 469   M6M+_10
83 Pillu Gerard 1960 A.C.V.A  1001573 436   M6M+_10
84 Riel Hanta 1978 A.C.V.A 2619971 484   M2F-M3F_10
85 Singeot Caroline 1983 AS CHU 01/10/2025 P3876358664 441   M0F-M1F_10
86 Vercruysse Cedric 1976 C Alizay Athletisme 1903341 428   M2M-M3M_10
87 Das Denis 1962 01/11/2025 P7D4BAA0BE8 1477   M4M-M5M_10
88 Pavie Angelique 2002 OL Darnetal 2148412 437   SEF_10
89 Bultey Jean-Claude 1947 12/11/2024 P708345499 479   M6M+_10
90 Bultey Jean-Francois 1964 05/01/2025 P70B9409549 414   M4M-M5M_10
91 Pavie Thierry 1959 OL Darnetal 861813 438   M6M+_10
92 Viel Dominique 1964 11/04/2024 P0ADC89B299 407   M4M-M5M_10
93 Jarrier Claire 1967 09/01/2025 P498CEDD3B 499   M4F-M5F_10
94 De Tonquedec Guillaume 1980   M2M-M3M_10
95 Bougnoteau Abel 2001 01/03/2025 PA64B9BB1C9 443   SEM_10
96 Vincntelli rancois 1971   M2M-M3M_10
97 Dehodang Guy 1964 C Alizay Athletisme 2150903 467   M4M-M5M_10
98 Theophile Karine 1979 RCCCA 1696423 405   M2F-M3F_10
99 Crochet Ginger 1991 13/01/2025 P16684D7A91 434   SEF_10
100 Grenier Jean Philippe 1991 A.C.A Les Andelys 2532022 433   SEM_10
101 Queville Eric 1970   M4M-M5M_10
102 Limare  Eric 1973 29/12/2024 PE2D3CCF073 468   M2M-M3M_10
103 Roussel Arnaud 1985   M0M-M1M_10
104 Guichard Gauthier 2002   SEM_10
105 Castel Virginie 1980 14/11/2024 P2DF69248B 485   M2F-M3F_10
106 Brulard Renaux Melodie 1985 27/11/2024 P477BA75E3B 422   M0F-M1F_10
107 Renaux Thomas 1982 27/11/2024 P5D83105C62 423   M0M-M1M_10
108 Martory Anne-Marie 1962 12/12/2024 PB433AF7196 439   M4F-M5F_10
109 Bachelet Francoise 1960 30/11/2024 P54981B50D8 403   M6F+_10
110 Jacques Benedicte 1984 12/06/2024 P4438DA69CA 460   M0F-M1F_10
111 Morel Chalumeau Magali 1974 C Alizay Athletisme 1614165 410   M2F-M3F_10
112 Morel Blandine 1982 22/12/2024 PADBDC1D2C7 470   M0F-M1F_10
113 Guillardeau Isabelle 1956 Stade Vernolien 1725526 412   M6F+_10
114 Hacquard Anne-Marie 1952 01/08/2025 P9DFBA99FCE 411   M6F+_10
115 Haudebourg Adele 1995 21/12/2024 P801DB98CB2 448   SEF_10
116 Odienne Chloe 1998 22/01/2025 PE80B307AF9 449   SEF_10
117 Kempf Alxandra 1995 02/02/2025 P852E0DD783 394   SEF_10
118 Morlet Jean-Francois 1964 30/12/2024 P3374335982 424   M4M-M5M_10
119 Saint Gilles Jeremie 1984   M0M-M1M_10
120 Tasse Salome 2001 02/02/2025 P9265545B65 446   SEF_10
121 Lourenco Pais Mathilde 2001 02/02/2025 PB4C7C10DD7 500   SEF_10
122 Rey  Sebastien 1973   M2M-M3M_10
123 Adin Stephanie 1981 28/01/2025 P098DD46D60 465   M0F-M1F_10
124 Pitoiset Marine 1989 26/11/2024 P013C85219A 466   M0F-M1F_10
125 Robert Cynthia 1999 26/11/2024 P501C68AD18 464   SEF_10
126 Gangloff Sylvain 1984 E.M.S.A  2496968 490   M0M-M1M_10